• OPAIC | 350 Queen St
  • Entrance | 350 Queen St
  • Ground
  • Ground
  • Ground
  • Level 1 | Student Success, Work Ready, Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 1 | Student Success, Work Ready & Capability Team
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 2 | OPAIC Reception, Academic, English, NZCM/QS, IT
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 3 | Learning & Teching Area
  • Level 6 | Learning & Teaching Area
  • Level 6 | Learning & Teaching Area, IT & Facilities
  • Level 6 | Learning & Teaching Area, IT & Facilities
  • Level 6 | Learning & Teaching Area, IT & Facilities
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 7 | Chief Executive, Registry & Admission Department, International Marketing
  • Level 8 | Library, Peer Tutor & Student Area
  • Level 8 | Library, Peer Tutor & Student Area
  • Level 8 | Library, Peer Tutor & Student Area
  • Level 8 | Library, Peer Tutor & Student Area
  • Level 8 | Library, Peer Tutor & Student Area
  • OPAIC Destination
  • Unique Learner Experience
  • Reflective Practitioners
  • Contemporary Qualifications
  • Capability
×

How to use??

Computer/Mobile Phones

  1. Click on the icon to access different levels/floors directly or to redirect to corresponding scene
  2. will give you access to weave menu which will show the unique weave headers and brief explanation on each
  3. Click on the viewport and drag on each direction to look around in 360 views

VR Box

  1. Load the website in a compatible mobile device(android/iOS)
  2. Click on the VR icon located on the bottom right corner of the website
  3. Insert the mobile device into VR Box
  4. With your head movement, point the selection pointer on the hotspot button to navigate to different scenes

Note: The menu navigation and weave contents are not available in VR version.

Designed & Developed by Varun Sankar & Mohan Kumar GDIT March 2017